产品说明
适合轻型物料搬运要求的Smarter系列(1000kg以下)
各类托盘车、平衡重式、堆高车
自动导引车(AGV)是一种 跟随激光雷达进行导航的便携式机器人。它们最常用于工业应用,以在周围运输重型材料。 大型工业建筑,例如 工厂或仓库
| 型号 | SA10 | ||||||||
| 1 | 电动 | 17 | 离地距离(最小) | m | 毫米 | 20 | |||
| 2 | 导航 | 激光雷达 | 18 | 直角堆垛通道宽度 | AST | 毫米 | 1900 | ||
| 3 | 负载 | Q | 千克 | 1000 | 19 | ||||
| 4 | 负载中心 | C | 毫米 | 600 | 20 | 转弯半径 | 佤族 | 毫米 | 980 |
| 5 | 轴距 | Y | 毫米 | 875 | 21 | 空/满速度 | 空/满 | 米/秒 | 0.7/0.6 |
| 6 | 轮胎 | 聚氨酯 | 22 | 电梯 | 空/满 | 毫米/秒 | 150/90 | ||
| 7 | 驱动轮 | 毫米 | Φ80 | Φ80 | 23 | 向下 | 空/满 | 毫米/秒 | 100/140 |
| 8 | 转向模型 | 电动差速器 | 24 | 爬坡能力 | 空/满 | % | 4/1 | ||
| 9 | 前轮距离 | b11毫米 | 350/400/510 | 350/400/510 | 25 | 刹车 | 电磁式 | ||
| 10 | 整体高度 | h1 | 毫米 | 450 | 26 | 驾驶摩托 | 千瓦 | 0.6 | |
| 11 | 举升高度 | 小时3 | 毫米 | 70 | 27 | 电梯摩托 | 千瓦 | 0.8 | |
| 12 | 叉子 | 小时5 | 毫米 | 85 | 28 | 锂电池 | 电压/安时 | 48/24 | |
| 13 | 总长 | L1 | 毫米 | 1460 | 29 | 电池重量 | 千克 | 30 | |
| 14 | 总宽度 | b1 | 毫米 | 735 | 30 | 总重量(包括电池) | 千克 | 110 | |
| 15 | 货叉尺寸 | s/e/l | 毫米 | 186X60X1170 | 31 | 充电 | 汽车 | ||
| 16 | 距离叉 | b3 | 毫米 | 520/570/680 | 32 | 工作时间 | h | 3 | |
| 17 | 装载轮 | 毫米 | Φ60 | Φ60 | 33 | 噪音 | 分贝(A) | <70 | |
欢迎更多客户成为我们的代理商,开发和服务当地市场
我们将为代理商提供更多的支持
我们很高兴成为客户的 OEM/ODM 来扩展业务
