产品描述
类型 | SA2ST / 30 | SA4SF50 | SA4SF100 | SA4SF150 | SA4SF250 |
拖曳 | 1,323 | 3,087 | 3,969 | 6,615 | 6,616 |
牵引负荷 | 3150.00 | 7,000 | 9,000 | 15,000 | 25,000 |
身体大小 | 1,800 * 850 | 2600 * 1300 | 2600 * 1300 | 2600 * 1500 | 2600 * 1501 |
速度 | 6〜10 | 6〜10 | 6〜10 | 6〜10 | 6〜10 |
转弯半径 | 1530.00 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
电池 | 24/220/300 | 48/550/600 | 48/550/600 | 80/500/550 | 80/500/550 |
功率 | 3.0 | 8 | 11.75 | 11.75 | 12.75 |
主刹车 | 液压式 | ||||
手刹 | 手册 |
优点
全交流电气系统具有制动释放功能,操作更轻松舒适;免维护电机完全解决了直流电机碳刷的问题。
全新开放的大范围转向设计,转向轻便,易于维护。
48伏电气系统,可在严苛的应用中实现更优性能
液压鼓式制动器在牵引重物时提供平稳的停止
性能
三轮/四轮平台和短轮距提供了狭窄的转弯半径,可在狭窄的工作环境中实现更优的机动性和控制力。
快速释放拖车挂钩选项使操作员无需离开座椅即可释放载重推车,从而提高了舒适度和生产率。
电子邮件:DLS_ME@163.COM手机/微信/ Whatsapp:+86 133 9605 3712